Opbrengsten
| Doel | Opbrengst |
|---|---|
| Alzheimer Nederland | € 3.696,86 |
| Diabetes Fonds | € 2.354,87 |
| EpilepsieNL | € 2.144,58 |
| HandicapNL | € 1.816,40 |
| Hartstichting | € 4.127,67 |
| Hersenstichting | € 3.446,78 |
| Kinderhulp | € 2.198,21 |
| KWF Kankerbestrijding | € 4.622,54 |
| Longfonds | € 2.844,31 |
| Maag Lever Darm Stichting | € 2.890,16 |
| Nederlandse Brandwondenstichting | € 2.275,30 |
| Nierstichting | € 2.751,07 |
| Prinses Beatrix Spierfonds | € 2.449,52 |
| Reuma Nederland | € 3.022,33 |
| Rode kruis | € 2.629,14 |
| Stichting het Gehandicapte Kind | € 2.730,26 |
| ____________ | |
| TOTAAL | € 46.000 |
| Doel | Opbrengst |
|---|---|
| Alzheimer Nederland | € 3.742,31 |
| Diabetes Fonds | € 2.319,85 |
| EpilepsieNL | € 1.969,33 |
| HandicapNL | € 1.750,34 |
| Hartstichting | € 3.784,25 |
| Hersenstichting | € 3.643,50 |
| Kinderhulp | € 2.058,45 |
| KWF Kankerbestrijding | € 4.486,50 |
| Longfonds | € 2.553,28 |
| Maag Lever Darm Stichting | € 2.724,83 |
| Nederlandse Brandwondenstichting | € 2.088,88 |
| Nierstichting | € 2.747,65 |
| Prinses Beatrix Spierfonds | € 2.357,13 |
| Reuma Nederland | € 2.898,78 |
| Rode Kruis | € 2.600,08 |
| Stichting het Gehandicapte kind | € 2.274,84 |
| _____________ | |
| TOTAAL | € 44.000,- |
| DOEL | OPBRENGST |
|---|---|
| Alzheimer Nederland | € 2.639,52 |
| HandicapNL | € 1.210,12 |
| Hartstichting | € 2.567,04 |
| Hersenstichting | € 2.342,18 |
| KWF Kankerbestrijding | € 3.022,73 |
| Longfonds | € 1.872,10 |
| Nationaal MS Fonds | € 1.658,17 |
| Nationaal Epilepsiefonds | € 1.425,65 |
| Nationaal Fonds Kinderhulp | € 1.525,20 |
| Het Gehandicapte Kind | € 1.745,68 |
| Nederlandse Brandwonden Stichting | € 1.453,56 |
| Nierstichting | € 2.130,58 |
| Prinses Beatrix Spierfonds | € 1.769,47 |
| ReumaNederland | € 2.121,46 |
| _________ | |
| TOTAAL | € 27.510,45 |
| DOEL | OPBRENGST |
|---|---|
| Alzheimer Nederland | € 2.609,92 |
| HandicapNL | € 1.235,96 |
| Hartstichting | € 2.645,76 |
| Hersenstichting | € 2.056,46 |
| KWF Kankerbestrijding | € 3.024,28 |
| Longfonds | € 1.822,41 |
| Nationaal MS Fonds | € 1.759,44 |
| Nationaal Epilepsiefonds | € 1.459,80 |
| Nationaal Fonds Kinderhulp | € 1.633,26 |
| Het Gehandicapte Kind | € 1.432,71 |
| Nederlands Brandwonden Stichting | € 1.489,50 |
| Nierstichting | € 2.184,30 |
| Prinses Beatrix Spierfonds | € 1.636,59 |
| ReumaNederland | € 2.009,60 |
| _________________ | |
| TOTAAL | € 27.000,00 |
| DOEL | OPBRENGST |
|---|---|
| Alzheimer Nederland | € 2.399,81 |
| HandicapNL | € 1.262,40 |
| Hartstichting | € 2.567,15 |
| Hersenstichting | € 2.048,42 |
| KWF Kankerbestrijding | € 3.127,28 |
| Longfonds | € 1.764,82 |
| Nationaal MS Fonds | € 1.594,92 |
| Nationaal Epilepsiefonds | € 1.454,62 |
| Nationaal Fonds Kinderhulp | € 1.552,44 |
| Het Gehandicapte Kind | € 1.464,91 |
| Nederlandse Brandwonden Stichting | € 1.415,57 |
| Nierstichting | € 2.035,12 |
| Prinses Beatrix Spierfonds | € 1.431,02 |
| ReumaNederland | € 1.881,52 |
| ____________ | |
| TOTAAL | € 26.000,00 |
| DOEL | OPBRENGST |
|---|---|
| Alzheimer Nederland | € 2.821,92 |
| HandicapNL | € 1.275,86 |
| Hartstichting | € 2.867,54 |
| Hersenstichting | € 2.170,71 |
| KWF Kankerbestrijding | € 3.540,16 |
| Longfonds | € 1.935,64 |
| Nationaal MS Fonds | € 1.672,03 |
| Nationaal Epilepsiefonds | € 1.453,30 |
| Nationaal Fonds Kinderhulp | € 1.669,71 |
| Het Gehandicapte Kind | € 1.588,78 |
| Nederlandse Brandwonden Stichting | € 1.572,73 |
| Nierstichting | € 2.254,75 |
| Prinses Beatrix Spierfonds | € 1.608,04 |
| ReumaNederland | € 2.068,83 |
| ___________ | |
| TOTAAL | € 28.500,00 |
| Doel | Opbrengst |
|---|---|
| Alzheimer Nederland | € 4.436,55 |
| Handicap NL | € 1.963,20 |
| Hartstichting | € 4.847,64 |
| Hersenstichting | € 3.620,28 |
| KWF Kankerbestrijding | € 6.515,51 |
| Longfonds | € 2.933,42 |
| MS Fonds | € 2.549,95 |
| Nationaal Epilepsie Fonds | € 2.293,50 |
| Nationaal Fonds Kinderhulp | € 2.484,65 |
| Nationale Stg. vh Gehandicapte Kind | € 1.978,50 |
| Nederlandse Brandwonden Stichting | € 2.444,55 |
| Nierstichting | € 3.266,20 |
| Prinses Beatrix Spierfonds | € 2.470,53 |
| Reuma Nederland | € 3.121,38 |
| Rode Kruis | € 2.889,43 |
| ___________ | |
| TOTAAL | € 47.815,30 |
| Doel | Opbrengst |
|---|---|
| Alzheimer Nederland | € 3.680,82 |
| Fonds verstandelijk gehandicapten | € 1.927,10 |
| Hartstichting | € 4.355,88 |
| Hersenstichting | € 2.856,17 |
| KWF Kankerbestrijding | € 6.021,32 |
| Longfonds | € 2.618,04 |
| Nationaal MS Fonds | € 2.261,02 |
| Nationaal Epilepsie Fonds | € 1.988,97 |
| Nationaal Fonds Kinderhulp | € 2.420,86 |
| Nationale Stichting vh Gehandicapte Kind | € 1.763,22 |
| Nederlandse Brandwonden Stichting | € 2.328,02 |
| Nierstichting | € 3.053,48 |
| Prinses Beatrix Spierfonds | € 2.132,00 |
| Reumafonds | € 2.867,83 |
| Rode Kruis | € 2.469,09 |
| ___________ | |
| TOTAAL | € 42.743,89 |
| Doel | Opbrengst |
|---|---|
| Alzheimer Nederland | € 3.472,08 |
| Hartstichting | € 4.128,59 |
| Hersenstichting | € 2.843,49 |
| KWF Kankerbestrijding | € 5.351,06 |
| Longfonds | € 2.628,51 |
| Nationaal MS Fonds | € 2.126,63 |
| Nationaal Epilepsie Fonds | € 2.085,33 |
| Nationaal Fonds Kinderhulp | € 2.581,03 |
| Nationale Stichting vh Gehandicapte Kind | € 1.819,08 |
| Nederlandse Brandwonden Stichting | € 2.068,83 |
| Nierstichting | € 3.000,19 |
| Prinses Beatrix Spierfonds | € 2.268,58 |
| Reumafonds | € 2.801,81 |
| Rode Kruis | € 2.777,93 |
| ___________ | |
| TOTAAL | € 39.953,11 |
| Doel | Opbrengst |
|---|---|
| Alzheimer Nederland | € 2.471,00 |
| Fonds verstandelijk gehandicapten | € 1.686,00 |
| Hartstichting | € 3.165,00 |
| KWF Kankerbestrijding | € 3.825,00 |
| Longfonds | € 2.112,00 |
| Nationaal MS Fonds | € 1.764,00 |
| Nationaal Epilepsie Fonds | € 1.702,00 |
| Nationaal Fonds Kinderhulp | € 1.833,00 |
| Nederlandse Brandwonden Stichting | € 1.711,00 |
| Nierstichting | € 2.295,00 |
| Prinses Beatrix Spierfonds | € 1.784,00 |
| Reumafonds | € 2.051,00 |
| Rode Kruis | € 1.989,00 |
| ___________ | |
| TOTAAL | € 28.388,00 |